

| Nro | Descripción o Productos Afectados | Fecha | |
| C073 | D&D Control Total 2.021 | 2013/05/17 | ∇ Descargar |
| C072 | D&D Control Total, D&D Nómina | 2012/10/11 | ∇ Descargar |
| C071 | D&D Control Total, D&D Nómina | 2012/07/31 | ∇ Descargar |
| C070 | D&D Control Total, D&D Nómina. | 2011/10/20 | ∇ Descargar |
| C069 | D&D Control Total, D&D Nómina, D&D Contabilidad. | 2011/07/22 | ∇ Descargar |
| C068 | D&D Control Total, D&D Nómina, D&D Contabilidad. | 2008/06/02 | ∇ Descargar |
| I011 | Horario de Atención y BackUps | N/A | ∇ Descargar |
| I010 | Implementación de Impuesto a la Renta para la Equidad. | 2013/05/17 | ∇ Descargar |
| I009 | Impuesto a la Renta para la Equidad. | N/A | ∇ Descargar |
| I008 | Cuadre de Caja e Informe Diario. | N/A | ∇ Descargar |
| I007 | Medios magnéticos. | N/A | ∇ Descargar |
| I006 | Hardware no homologado. | N/A | ∇ Descargar |
| I005 | Requisitos de factura de acuerdo a Estatuto Tributario. | N/A | ∇ Descargar |
| I004 | Cierre de año de D&D Nómina. | 2011/12/20 | ∇ Descargar |
| I003 | Cierre de Contabilidad y Período 13. | 2011/10/30 | ∇ Descargar |
| I002 | Hardware no homologado y cambios de papelería. | N/A | ∇ Descargar |
| I001 | Cierre del período 13. | N/A | ∇ Descargar |
Las fechas se encuentran en formato Año / Mes / Día.